| No. Pengumuman | 44/IV/ULP/2018 | ||||||||
| Tgl. Pengumuman | 09 April 2018 | ||||||||
| Nama Lelang | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Paket 3) | ||||||||
| Paket Link | Klik disini | ||||||||
| Instansi | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||
| Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||
| Anggaran | 2018 – APBD |
||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 3.968.672.688,00 | Nilai HPS Paket | Rp 3.946.039.728,62 | ||||||
| Jenis Kontrak |
|
||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Kel. Guntung Payung, Kel. Syamsuddin Noor dan Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin – Banjar Baru (Kota) |
||||||||