No. Pengumuman | 18/ULP/IV/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tgl. Pengumuman | 28 April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nama Lelang | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paket Link | Klik disini | ||||||||||||||||||||||||||||
Instansi | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Umum | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
Anggaran | 2017 – APBD |
||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 3.566.691.967,00 | Nilai HPS Paket | Rp 3.553.062.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan | Jl. MIN Bangkal, Jl. Kuburan Muslimin Bangkal & Jl. MIN Bangkal Tembus Kuburan Muslimin Kel. Bangkal – Banjar Baru (Kota) Jl. KH. Ermas, Jl. Mujahiddin & Jl. Alternatif Trans Kel. Cempaka – Banjar Baru (Kota) |
||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|