Klik disini
| No. Pengumuman | 38/VII/ULP/2017 |
||||||||||||||||||||||
| Tgl. Pengumuman | 31 Juli 2017 | ||||||||||||||||||||||
| Nama Lelang | Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan TA.2018 | ||||||||||||||||||||||
| Paket Link | klik disini | ||||||||||||||||||||||
| Instansi | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||
| Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | e-Seleksi Sederhana | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||
| Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Pagu Anggaran | ||||||||||||||||||||
| Anggaran | 2017 – APBD |
||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 198.847.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak |
|
||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Kota Banjarbaru – Banjar Baru (Kota) |
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||