| No. Pengumuman | 37/VII/ULP/2017 | ||||||||||||||||||||||
| Tgl. Pengumuman | 28 Juli 2017 | ||||||||||||||||||||||
| Nama Lelang | Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan (DAK) TA.2018 | ||||||||||||||||||||||
| Paket Link | Klik disini | ||||||||||||||||||||||
| Instansi | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||
| Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | e-Seleksi Umum | Metode Kualifikasi | Prakualifikasi | ||||||||||||||||||||
| Metode Dokumen | Dua File | Metode Evaluasi | Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||
| Anggaran | 2017 – APBD |
||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 249.472.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak |
|
||||||||||||||||||||||
| Bobot Teknis | 70.0 | Bobot Biaya | 30.0 | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Kota Banjarbaru – Banjar Baru (Kota) |
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||