| No. Pengumuman | 12/III/ULP/2018 | ||||||||
| Tgl. Pengumuman | 13 Maret 2018 | ||||||||
| Nama Lelang | Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Banjarbaru | ||||||||
| Paket Link | Klik disini | ||||||||
| Instansi | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | ||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | ||||||||
| Kategori | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||
| Metode Pengadaan | e-Seleksi Sederhana | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||
| Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Biaya Terendah | ||||||
| Anggaran | 2018 – APBD |
||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 190.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 189.933.700,00 | ||||||
| Jenis Kontrak |
|
||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Kota Banjarbaru – Banjar Baru (Kota) |
||||||||