| No. Pengumuman | 14/III/ULP/2018 | ||||||||
| Tgl. Pengumuman | 16 Maret 2018 | ||||||||
| Nama Lelang | Peningkatan Jalan Sidoarjo Kel. Syamsuddin Noor (Paket.2) DAK Reguler (Pelebaran) (DANA DAK) | ||||||||
| Paket Link | Klik disini | ||||||||
| Instansi | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||
| Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||
| Anggaran | 2018 – APBD |
||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 2.582.691.365,00 | Nilai HPS Paket | Rp 2.564.191.024,80 | ||||||
| Jenis Kontrak |
|
||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Kelurahan Syamsuddin Noor – Banjar Baru (Kota) |
||||||||