| No. Pengumuman | 91/V/ULP/2018 | ||||||||
| Tgl. Pengumuman | 15 Mei 2018 | ||||||||
| Nama Lelang | Pengembangan Jaringan Perpipaan dengan pemanfaatan Idle capacity dari IPA Pinus II Booster Muslimin ke arah Cempaka Kel. Cempaka Kec. Cempaka; 2 Liter/detik | ||||||||
| Paket Link | Klik disini | ||||||||
| Instansi | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | e-Lelang Pemilihan Langsung | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||
| Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||
| Anggaran | 2018 – APBD |
||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 750.543.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 750.539.200,83 | ||||||
| Jenis Kontrak |
|
||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Kota Banjarbaru – Banjar Baru (Kota) |
||||||||
| Syarat Kualifikasi | |||||||||