| No. Pengumuman | 18/ULP/IV/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tgl. Pengumuman | 28 April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Lelang | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Paket 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Link | Klik disini | ||||||||||||||||||||||||||||
| Instansi | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | e-Lelang Umum | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
| Anggaran | 2017 – APBD |
||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 4.455.512.484,00 | Nilai HPS Paket | Rp 4.436.833.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | Jl. Gotong Royong & Jl. Airbus/Angkasa (Kel.Syamsuddin Noor) – Banjar Baru (Kota) Jl. Sidomulyo Raya & Jl. Sidomulyo Selatan (Kel. LUT) – Banjar Baru (Kota) Jl. Ponpes Mistbahul Munir (LUU) – Banjar Baru (Kota) Jl. Harapan Jaya (Kel.Guntung Manggis) – Banjar Baru (Kota) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||